Kết quả vòng loại đường lên đỉnh Olympia 2020

duonglen dinh

 

KẾT QUẢ

VÒNG LOẠI CUỘC THI ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 2020 CẤP TRƯỜNG

 
STT Họ và tên Lớp SBD Mã đề Điểm Số câu Đúng Sai Không
làm
1   Dương Đình Hoàng 11.1 100028 628 48 60 48 12 0
2   Mai Chí Vĩ 11.2 100019 628 45 60 45 15 0
3   Trường Thị THủy  Tiên 11.6 100045 209 45 60 45 15 0
4   Đinh Như Ngọc 11.1 100011 132 44 60 44 16 0
5   Phạm Đình Quân 11.9 100023 209 44 60 44 16 0
6   Châu Anh Thư 11.1 100024 357 44 60 44 16 0
7   Nguyễn Thị Ngọc  An 11.4 100004 628 43 60 43 17 0
8   Dương Văn Sơn 11.2 100002 570 42 60 42 18 0
9   Nguyễn Hữu Quốc  Huy 11.6 100006 132 42 60 42 18 0
10   Bùi Phan Bách Hợp 11.5 100014 628 42 60 42 18 0
11   Đinh Gia Huy 11.5 100017 570 42 60 42 18 0
12   Phạn Hoàng Vân 11.1 100021 132 42 60 42 18 0
13   Võ Ngọc Đan Khuê 11.1 100037 357 42 60 42 18 0
14   Huỳnh Khánh Bảo Hân 11.4 100042 628 42 60 42 18 0
15   Lê Thị Hồng Vân 11.8 100044 132 42 60 42 18 0
16   Võ Thị Kiều Diễm 11.3 100003 485 41 60 41 19 0
17   Ngô Phan Gia Bảo 11.2 100032 485 41 60 41 19 0
18   Phan Nhật Đăng  Khoa 11.5 100005 628 40 60 40 20 0
19   Đinh Quốc  Huy 11.2 100012 485 40 60 40 20 0
20   Trần Ngọc Châu 11.2 100029 570 40 60 40 20 0
21   Nguyễn Quang Huy 11.1 100033 209 40 60 40 20 0
22   Nguyễn Thị Quỳnh  Hương 11.1 100001 357 39 60 39 21 0
23   Hồ Lê Khánh  Vân 11.8 100008 209 39 60 39 21 0
24   Hoàng Thị Lệ Thủy 11.1 100018 209 38 60 38 22 0
25   Võ Thị  Huệ 11.1 100010 357 37 60 37 23 0
26   Võ Trần Đăng  Khoa 11.4 100016 570 35 60 35 25 0
27   Nguyễn Hoàng  Huy 11.9 100031 209 35 60 35 25 0
28   Nguyễn Hữu  Huy 11.9 100036 485 35 60 35 25 0
29   Lê Thành Đạt 11.5 100040 628 35 60 35 25 0
30   Lương hải  Hoàng 11.1 100026 132 34 60 34 21 5
31   Nguyễn Thị  Huệ 11.7 100035 357 34 60 34 26 0
32   Phạm Thị Tường Vi 11.6 100039 570 34 60 34 26 0
33   Trương Quang Quân 11.9 100043 209 34 60 34 26 0
34   Trần Ngọc Thủy Thương 11.9 100015 357 33 60 33 27 0
35   Huỳnh Lê Nam  Giang 11.5 100020 132 33 60 33 27 0
36   Nguyễn Quốc  Nam 11.9 100025 357 33 60 33 27 0
37   Đặng Thị Thu Uyên 11.1 100007 570 32 60 32 28 0
38   Nguyễn Thị Kim Huệ 11.9 100009 209 32 60 32 28 0
39   Nguyễn Thanh Trúc 11.4 100013 485 32 60 32 28 0
40   Huỳnh Phi Long 11.5 100048 485 32 60 32 28 0
41   Lê Bảo Minh 11.5 100030 628 30 60 30 30 0
42   Thái Thị Thanh Thảo 11.4 100038 485 30 60 30 30 0
43   Nguyễn Thị Thảo  Trang 11.1 100041 570 25 60 25 33 2

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: